本月放款額
NT$ 1,280,000
今日應收
NT$ 42,050
逾期案件
3
客戶總數
156

方案(1) 本利攤還 - 還款計畫預覽

期數 應繳本金 應繳利息 本息合計 剩餘本金 備註
第 1 期 NT$ 8,333 NT$ 4,000 NT$ 12,333 NT$ 91,667
第 2 期 NT$ 8,333 NT$ 3,667 NT$ 12,000 NT$ 83,333
第 3 期 NT$ 8,333 NT$ 3,333 NT$ 11,666 NT$ 75,000
第 4 期 NT$ 8,333 NT$ 3,000 NT$ 11,333 NT$ 66,667
第 5 期 NT$ 8,333 NT$ 2,667 NT$ 11,000 NT$ 58,333
第 6 期 NT$ 8,333 NT$ 2,333 NT$ 10,666 NT$ 50,000
第 7 期 NT$ 8,333 NT$ 2,000 NT$ 10,333 NT$ 41,667 本金重算點
第 8 期 NT$ 8,333 NT$ 1,667 NT$ 10,000 NT$ 33,333
第 9 期 NT$ 8,333 NT$ 1,333 NT$ 9,666 NT$ 25,000
第 10 期 NT$ 8,333 NT$ 1,000 NT$ 9,333 NT$ 16,667
第 11 期 NT$ 8,333 NT$ 667 NT$ 9,000 NT$ 8,333
第 12 期 NT$ 8,333 NT$ 333 NT$ 8,666 NT$ 0

客戶資料快速檢索